Feliz año nuevo a todos, como cada año se aprueban a principios de año el calendario laboral del presente año. Aquí os dejamos el calendario laboral de Andalucía y por consiguiente el calendario laboral de Jaén para este 2021.
Los festivos laborales que son comunes a toda Andalucía son los siguientes:
- 1 de enero (viernes): Año Nuevo
- 6 de enero (miércoles): Epifanía del Señor
- 1 de marzo (lunes): Día de Andalucía (por coincidir con domingo se traslada al lunes)
- 1 de abril (jueves): Jueves Santo
- 2 de abril (viernes): Viernes Santo
- 1 de mayo (sábado): Fiesta del Trabajo
- 16 de agosto (lunes): Festividad de la Asunción de la Virgen (por coincidir con domingo se traslada al lunes)
- 12 de octubre (martes): Fiesta Nacional de España
- 1 de noviembre (lunes): Fiesta de Todos los Santos
- 6 de diciembre (lunes): Día de la Constitución Española
- 8 de diciembre (miércoles): Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre (sábado): Natividad del Señor
Así mismo os dejamos los festivos locales para los diferentes municipios de la localidad de Jaén:
| ALBANCHEZ DE MAGINA | 3 DE MAYO | 4 DE MAYO |
| ALCALÁ LA REAL | 20 DE SEPTIEMBRE | 20 DE DICIEMBRE |
| ALCAUDETE | 16 DE SEPTIEMBRE | 17 DE SEPTIEMBRE |
| ALDEAQUEMADA | 29 DE SEPTIEMBRE | 1 DE OCTUBRE |
| ANDÚJAR | 26 DE ABRIL | 13 DE SEPTIEMBRE |
| ARJONA | 26 DE MARZO | 21 DE AGOSTO |
| ARJONILLA | 26 DE ABRIL | 8 DE OCTUBRE |
| ARROYO DEL OJANCO | 26 DE ABRIL | 4 DE OCTUBRE |
| BAEZA | 13 DE AGOSTO | 30 DE NOVIEMBRE |
| BAÑOS DE LA ENCINA | 10 DE MAYO | 29 DE OCTUBRE |
| BAZA | 8 DE SEPTIEMBRE | 4 DE DICIEMBRE |
| BEAS DE SEGURA | 26 DE ABRIL | 20 DE SEPTIEMBRE |
| BEDMAR Y GARCÍEZ | 26 DE ABRIL | 27 DE SEPTIEMBRE |
| BEGÍJAR | 26 DE JULIO | 24 DE SEPTIEMBRE |
| BELMEZ DE LA MORALEDA | 20 DE AGOSTO | 30 DE NOVIEMBRE |
| BOBADILLA, LA | 14 DE MAYO | 27 DE AGOSTO |
| CABRA DE SANTO CRISTO | 20 DE ENERO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| CAMBIL | 21 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
| CAMPILLOS DE ARENAS | 14 DE MAYO | 4 DE JUNIO |
| CANENA | 26 DE ABRIL | 15 DE MAYO |
| CARBONEROS | 17 DE MAYO | 6 DE AGOSTO |
| CARCHELES | 15 DE ENERO | 13 DE AGOSTO |
| CASTELLAR | 3 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| CASTILLO DE LOCUBIN | 18 DE JUNIO | 10 DE SEPTIEMBRE |
| CAZALILLA | 3 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
| CAZORLA | 15 DE MAYO | 17 DE SEPTIEMBRE |
| DE FRAILES | 29 DE JUNIO | 13 DE DICIEMBRE |
| DE LA CAROLINA | 14 DE MAYO | 24 DE NOVIEMBRE |
| FUENSANTA DE MARTOS | 24 DE JUNIO | 24 DE SEPTIEMBRE |
| FUERTE DEL REY | 14 DE MAYO | 8 DE OCTUBRE |
| GÉNAVE | 23 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
| GUARROMAN | 11 DE JUNIO | 23 DE JULIO |
| HIGUERA DE CALATRAVA | 20 DE ENERO | 16 DE AGOSTO |
| HORNOS | 18 DE ENERO | 17 DE AGOSTO |
| HUELMA | 3 DE MAYO | 27 DE AGOSTO |
| IZNATORAF | 3 DE MAYO | 3 DE SEPTIEMBRE |
| JAÉN | 11 DE JUNIO | 18 DE OCTUBRE |
| JAMILENA | 10 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
| JIMENA | 3 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| LAHIGUERA | 24 DE JUNIO | 11 DE AGOSTO |
| LARVA | 26 DE MARZO | 9 DE AGOSTO |
| LINARES | 5 DE AGOSTO | 28 DE AGOSTO |
| LOPERA | 17 DE MAYO | 25 DE AGOSTO |
| LUPIÓN | 5 DE MARZO | 24 DE JUNIO |
| MANCHA REAL | 26 DE ABRIL | 7 DE OCTUBRE |
| MARMOLEJO | 25 DE ENERO | 6 DE SEPTIEMBRE |
| MARTOS | 5 DE MAYO | 29 DE JULIO |
| MENGÍBAR | 3 DE MAYO | 22 DE JULIO |
| PEAL DEL BECERRO | 25 DE MARZO | 18 DE AGOSTO |
| PEGALAJAR | 11 DE MAYO | 5 DE AGOSTO |
| POZO ALCÓN | 27 DE JULIO | 12 DE NOVIEMBRE |
| PUENTE DE GÉNAVE | 13 DE MAYO | 14 DE MAYO |
| PUERTA DE SEGURA, LA | 16 DE JULIO | 21 DE SEPTIEMBRE |
| QUESADA | 20 DE ENERO | 5 DE ABRIL |
| RUS | 3 DE FEBRERO | 22 DE SEPTIEMBRE |
| SABIOTE | 7 DE MAYO | 25 DE AGOSTO |
| SANTA ELENA | 17 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO |
| SANTIAGO DE CALATRAVA | 20 DE ENERO | 10 DE MAYO |
| SANTIAGO-PONTONES | 21 DE MAYO | 6 DE JULIO |
| SANTISTEBAN DEL PUERTO | 6 DE ABRIL | 24 DE MAYO |
| SANTO TOMÉ | 15 DE MAYO | 24 DE SEPTIEMBRE |
| SILES | 5 DE ABRIL | 29 DE SEPTIEMBRE |
| SORIHUELA DEL GUADALIMAR | 5 DE FEBRERO | 24 DE AGOSTO |
| TORREBLASCOPEDRO | 30 DE ABRIL | 14 DE MAYO |
| TORREDELCAMPO | 10 DE JUNIO | 26 DE JULIO |
| TORREPEROGIL | 15 DE FEBRERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| TORRES | 26 DE ABRIL | 21 DE SEPTIEMBRE |
| ÚBEDA | 8 DE SEPTIEMBRE | 29 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEPEÑAS | 24 DE ABRIL | 2 DE SEPTIEMBRE |
| VILCHES | 10 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| VILLACARRILLO | 3 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
| VILLANUEVA DE LA REINA | 7 DE MAYO | 6 DE AGOSTO |
| VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 3 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
| VILLARES, LOS | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
| VILLARRODRIGO | 24 DE AGOSTO | 24 DE SEPTIEMBRE |
| VILLATORRES | 26 DE ABRIL | 31 DE MAYO |








